دی بار، به عنوان یکی از پیشروترین شرکتهای باربری در بندرعباس، خدمات حمل و نقل بار را با تعرفههای شفاف و رقابتی در سال 1404 ارائه میدهد. تعیین تعرفه باربری بندرعباس 1404 به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله نوع بار، وزن و حجم آن، مسافت حمل، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده (کامیون، تریلی، وانت وغیره)، و همچنین خدمات اضافی مانند بستهبندی، بارگیری، تخلیه و بیمه بار.
دی بار با درک اهمیت قیمت مناسب برای مشتریان، تلاش میکند تا با ارائه تعرفههای منصفانه و اقتصادی، رضایت حداکثری را جلب نماید. این شرکت با بررسی دقیق شرایط حمل و نقل بار شما، مناسبترین تعرفه را با در نظر گرفتن تمام جوانب ارائه خواهد داد. دی بار با داشتن ناوگان گسترده و متنوع، امکان حمل و نقل انواع بار را با مناسبترین وسیله نقلیه فراهم کرده است.
برای اطلاع دقیق از تعرفه باربری بندرعباس 1404، میتوانید با دی بار تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان دی بار بهرهمند شوید. همچنین، دی بار با ارائه خدمات آنلاین، امکان استعلام قیمت و ثبت سفارش را به صورت غیرحضوری برای مشتریان فراهم کرده است. با دی بار، میتوانید با اطمینان خاطر، بار خود را به مقصد مورد نظر ارسال کنید و از خدمات با کیفیت و قیمت مناسب این شرکت بهرهمند شوید.
مقاله پیشنهادی: باربری بندرعباس
لیست تعرفه باربری بندرعباس سال 1404
دی بار، با شماره تماس 02152412، لیست تعرفههای بهروز باربری بندرعباس 1404 را در اختیار مشتریان گرامی قرار میدهد. این لیست شامل تعرفههای حمل انواع بار با وسایل نقلیه مختلف (کامیون، تریلی، وانت) و همچنین هزینههای مربوط به خدمات جانبی مانند بستهبندی و بیمه میباشد. دی بار با ارائه تعرفههای شفاف و رقابتی، به مشتریان کمک میکند تا با آگاهی کامل، بهترین انتخاب را برای حمل و نقل بار خود داشته باشند.
بیشتر بخوانید: نرخ کرایه وانت بار بین شهری بندرعباس 1403
قیمت نهایی | تریلی و ترانزیت | خاور و کامیونت | وانت و نیسان بار | استان | مرکز استان |
|
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 9.500.000 | 4.500.000 | مرکزی | باربری بندرعباس به اراک | 1 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 15.500.000 | 6.900.000 | اردبیل | باربری بندرعباس به اردبیل | 2 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 15.000.000 | 7.000.000 | آذربایجان غربی | باربری بندرعباس به ارومیه | 3 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 16.000.000 | 6.500.000 | ایلام | باربری بندرعباس به ایلام | 4 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 8.500.000 | 3.900.000 | اصفهان | باربری بندرعباس به اصفهان | 5 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 13.000.000 | 6.000.000 | خوزستان | باربری بندرعباس به اهواز | 6 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 15.500.000 | 6.800.000 | خراسان شمالی | باربری بندرعباس به بجنورد | 7 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 3.200.000 | 1.500.000 | جزیره | باربری بندرعباس به کیش و قشم | 8 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 7.000.000 | 3.000.000 | بوشهر | باربری بندرعباس به بوشهر | 9 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 14.000.000 | 5.800.000 | خراسان جنوبی | باربری بندرعباس به بیرجند | 10 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 15.500.000 | 7.000.000 | آذربایجان شرقی | باربری بندرعباس به تبریز | 11 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 9.000.000 | 4.500.000 | تهران | باربری بندرعباس به تهران | 12 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 11.500.000 | 5.200.000 | لرستان | باربری بندرعباس به خرمآباد | 13 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 14.000.000 | 5.800.000 | گیلان | باربری بندرعباس به رشت | 14 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 11.500.000 | 5.000.000 | سیستان و بلوچستان | باربری بندرعباس به زاهدان | 15 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 13.000.000 | 5.800.000 | زنجان | باربری بندرعباس به زنجان | 16 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 11.000.000 | 5.300.000 | مازندران | باربری بندرعباس به ساری | 17 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 10.500.000 | 5.000.000 | سمنان | باربری بندرعباس به سمنان | 18 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 15.000.000 | 6.900.000 | کردستان | باربری بندرعباس به سنندج | 19 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 9.500.000 | 4.100.000 | چهارمحال و بختیاری | باربری بندرعباس به شهرکرد | 20 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 5.700.000 | 2.900.000 | فارس | باربری بندرعباس به شیراز | 21 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 8.900.000 | 4.800.000 | قزوین | باربری بندرعباس به قزوین | 22 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 8.000.000 | 3.800.000 | قم | باربری بندرعباس به قم | 23 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 8.500.000 | 4.300.000 | البرز | باربری بندرعباس به کرج | 24 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 5.500.000 | 2.700.000 | کرمان | باربری بندرعباس به کرمان | 25 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 12.500.000 | 5.900.000 | کرمانشاه | باربری بندرعباس به کرمانشاه | 26 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 12.000.000 | 5.600.000 | گلستان | باربری بندرعباس به گرگان | 27 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 13.000.000 | 6.000.000 | خراسان رضوی | باربری بندرعباس به مشهد | 28 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 11.000.000 | 5.200.000 | همدان | باربری بندرعباس به همدان | 29 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 7.500.000 | 4.000.000 | کهگیلویه بویراحمد | باربری بندرعباس به یاسوج | 30 |
تماس با پشتیانی | تماس با پشتیانی | 5.500.000 | 2.800.000 | یزد | باربری بندرعباس به یزد | 31 |
برای دریافت لیست تعرفه باربری بندرعباس 1404، میتوانید با شماره 02152412 تماس گرفته و با کارشناسان دی بار مشورت نمایید. دی بار با ارائه خدمات با کیفیت، قیمت مناسب و پشتیبانی 24 ساعته، همواره در تلاش است تا بهترین تجربه را برای مشتریان خود رقم بزند. با انتخاب دی بار، میتوانید با اطمینان خاطر، بار خود را به مقصد مورد نظر ارسال کنید.