نرخ و تعرفه باربری بندرعباس در سال 1403 در حمل و نقل دی بار مطابق با نرخ اتحادیه باربری محاسبه می شود، به این صورت که تمام فعالان این حوزه موظف هستند تعرفه باربری خود را با توجه به نرخ مصوب شده از سوی اتحادیه باربری در هر سال تغییر دهند. البته لازم به ذکر است که تعیین قیمت نهایی تنها با در نظر گرفتن ویژگی ها محموله و عوامل موثر بر باربری امکان پذیر است. بنابراین شما مشتریان گرامی برای اطلاع از نرخ و تعرفه باربری بندر عباس می توانید با پشتیبانی تماس بگیرید و با ارائه مشخصات بار و خدمات مورد نظر خود برای حمل بار بین شهری از قیمت نهایی آن مطلع شوید.
حمل و نقل دی بار با بیش از 20 سال سابقه در زمینه باربری بین شهری و 34 نماینده رسمی در مراکز استان های کشور و 70 هزار راننده فعال در سراسر کشور همواره می کوشد که بهترین خدمات را با بالاترین کیفیت و پایین ترین نرخ باربری به مشتریان خود ارائه دهد، به همین علت است که در میان متقاضیان به عنوان باربری معتبر و با تعرفه مناسب معروف شده است.
لیست نرخ و تعرفه باربری بندرعباس 1403
لیست نرخ و تعرفه باربری بندرعباس 1403 برای کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان حمل بار ارائه می شود تا از طریق آن راحت تر بتوانید درخواست باربری خود در سال جدید را ثبت کنید. البته شما مشتریان گرامی باید بدانید که قیمت های ذکر شده در لیست نرخ و تعرفه باربری بندرعباس به صورت حدودی است و برای اطلاع از تعرفه حمل بار توصیه می شود با پشتیبانی دی بار تماس بگیرید تا با ذکر مشخصات و خدمات درخواستی از قیمت نهایی آن مطلع شوید.
تیم پشتیبانی در حمل و نقل دی بار به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی است.
مسیر باربری | نیسان بار | خاور مسقف | تریلی و ترانزیت | قیمت نهایی |
باربری بندرعباس به اراک | 5.500.000 | 12.500.000 | 26.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به اهواز | 3.500.000 | 8.500.000 | 17.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به اردبیل | 6.500.000 | 13.500.000 | 28.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به کرج | 4.500.000 | 11.500.000 | 23.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به ارومیه | 6.500.000 | 13.500.000 | 27.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به اسالم | 5.500.000 | 12.500.000 | 25.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به ایلام | 3.800.000 | 9.500.000 | 22.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به بوشهر | 3.000.000 | 7.500.000 | 16.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به تبریز | 6.000.000 | 13.500.000 | 27.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به تهران | 4.500.000 | 10.500.000 | 22.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به شهرکرد | 4.800.000 | 11.500.000 | 24.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به زنجان | 5.800.000 | 13.500.000 | 27.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به سمنان | 5.500.000 | 12.500.000 | 26.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به زاهدان | 6.500.000 | 13.500.000 | 27.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به شیراز | 2.500.000 | 6.500.000 | 14.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به اصفهان | 4.000.000 | 9.500.000 | 19.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به قزوین | 5.500.000 | 12.500.000 | 26.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به سنندج | 6.000.000 | 13.000.000 | 27.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به کرمان | 3.000.000 | 7.500.000 | 16.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به رشت | 5.500.000 | 12.000.000 | 25.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به خرم آباد | 4.000.000 | 9.500.000 | 20.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به همدان | 4.800.000 | 9.000.000 | 19.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به خرمشهر | 3.500.000 | 8.500.000 | 18.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به یزد | 2.500.000 | 6.000.000 | 23.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به مشهد | 6.500.000 | 13.500.000 | 27.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به ساری | 6.500.000 | 12.500.000 | 25.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به کرمانشاه | 4.500.000 | 10.000.000 | 22.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به یاسوج | 3.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به گرگان | 5.500.000 | 12.000.000 | 25.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بندرعباس به چالوس | 5.500.000 | 11.000.000 | 23.000.000 | تماس با پشتیبانی |
برای اطلاع از تعرفه حمل بار بین شهری می توانید با دفتر مرکزی باربری تماس حاصل فرمایید.