در سال 1404، دی بار نرخ تعرفه وانت بار بین شهری کرمانشاه را تدوین کرده است. این نرخها به عوامل مختلفی مانند نوع بار، وزن آن، و مسافت جابجایی وابسته هستند. مشتریان با توجه به نوع باری که قصد حمل آن را دارند، میتوانند با هزینههای متفاوتی مواجه شوند.
دی بار با هدف ارائه خدمات باکیفیت و قیمتهای رقابتی، رضایت مشتریان خود را جلب کرده است. این شرکت در تلاش است تا نیازهای مختلف مشتریان را برآورده کند و به درخواستهای ویژه مرتبط با حملونقل و شرایط خاص جابجایی پاسخ دهد.
به طور کلی، نرخ تعرفه وانت بار بین شهری کرمانشاه در سال 1404 دی بار بر اساس وزن بار و مسافت جابجایی محاسبه میشود. مشتریان میتوانند با تماس با شماره تلفن 02152412 به استعلام نرخ تعرفهها بپردازند.
مقاله پیشنهادی: نرخ و تعرفه باربری کرمانشاه در سال 1403
لیست نرخ تعرفه وانت بار بین شهری کرمانشاه سال 1404
لیست نرخ تعرفه وانت بار بین شهری کرمانشاه در سال 1404 دی بار به شرح زیر است:
قیمت نهایی | وانت و نیسان بار | استان | مرکز استان |
|
تماس با پشتیانی | 2.000.000 | مرکزی | باربری کرمانشاه به اراک | 1 |
تماس با پشتیانی | 3.500.000 | اردبیل | باربری کرمانشاه به اردبیل | 2 |
تماس با پشتیانی | 2.800.000 | آذربایجان غربی | باربری کرمانشاه به ارومیه | 3 |
تماس با پشتیانی | 1.500.000 | ایلام | باربری کرمانشاه به ایلام | 4 |
تماس با پشتیانی | 2.600.000 | اصفهان | باربری کرمانشاه به اصفهان | 5 |
تماس با پشتیانی | 2.900.000 | خوزستان | باربری کرمانشاه به اهواز | 6 |
تماس با پشتیانی | 4.800.000 | خراسان شمالی | باربری کرمانشاه به بجنورد | 7 |
تماس با پشتیانی | 6.000.000 | هرمزگان | باربری کرمانشاه به بندرعباس | 8 |
تماس با پشتیانی | 5.500.000 | بوشهر | باربری کرمانشاه به بوشهر | 9 |
تماس با پشتیانی | 5.600.000 | خراسان جنوبی | باربری کرمانشاه به بیرجند | 10 |
تماس با پشتیانی | 2.800.000 | آذربایجان شرقی | باربری کرمانشاه به تبریز | 11 |
تماس با پشتیانی | 2.100.000 | تهران | باربری کرمانشاه به تهران | 12 |
تماس با پشتیانی | 1.700.000 | لرستان | باربری کرمانشاه به خرم آباد | 13 |
تماس با پشتیانی | 3.000.000 | گیلان | باربری کرمانشاه به رشت | 14 |
تماس با پشتیانی | 7.800.000 | سیستان و بلوچستان | باربری کرمانشاه به زاهدان | 15 |
تماس با پشتیانی | 2.400.000 | زنجان | باربری کرمانشاه به زنجان | 16 |
تماس با پشتیانی | 3.300.000 | مازندران | باربری کرمانشاه به ساری | 17 |
تماس با پشتیانی | 2.900.000 | سمنان | باربری کرمانشاه به سمنان | 18 |
تماس با پشتیانی | 1.700.000 | کردستان | باربری کرمانشاه به سنندج | 19 |
تماس با پشتیانی | 2.800.000 | چهارمحال و بختیاری | باربری کرمانشاه به شهرکرد | 20 |
تماس با پشتیانی | 4.500.000 | فارس | باربری کرمانشاه به شیراز | 21 |
تماس با پشتیانی | 2.400.000 | قزوین | باربری کرمانشاه به قزوین | 22 |
تماس با پشتیانی | 2.000.000 | قم | باربری کرمانشاه به قم | 23 |
تماس با پشتیانی | 2.200.000 | البرز | باربری کرمانشاه به کرج | 24 |
تماس با پشتیانی | 5.500.000 | کرمان | باربری کرمانشاه به کرمان | 25 |
تماس با پشتیانی | 6.800.000 | جزیره | باربری کرمانشاه به کیش و قشم | 26 |
تماس با پشتیانی | 3.900.000 | گلستان | باربری کرمانشاه به گرگان | 27 |
تماس با پشتیانی | 5.500.000 | خراسان رضوی | باربری کرمانشاه به مشهد | 28 |
تماس با پشتیانی | 1.600.000 | همدان | باربری کرمانشاه به همدان | 29 |
تماس با پشتیانی | 3.600.000 | کهگیلویه بویراحمد | باربری کرمانشاه به یاسوج | 30 |
تماس با پشتیانی | 3.700.000 | یزد | باربری کرمانشاه به یزد | 31 |
مشترکان میتوانند با توجه به نوع بار و مسافت جابجایی، هزینههای متناسب با نیاز خود را تعیین کنند. برای استعلام دقیقتر نرخ تعرفهها میتوانند با شماره تلفن 02152412 تماس بگیرند.
مطالعه کنید: باربری کرمانشاه