خودروی کوییک در اسفند ماه سال 1395 رونمایی شد. اين خودرو كه حاصل چندين سال تجربه و تبحر در دانش طراحي و ساخت خودرو است، به طور كامل توسط مهندسين ايراني طراحي گرديده و محصول جديد گروه خودروسازي سايپا ميباشد.
اين محصول در كنار داشتن امكانات و تجهيزات رفاهي مدرن با استانداردهاي جهاني توليد ميگردد.
برا اطلاع از قیمت و مشخصات فنی ساینا در سال 1400 به سایت باربری دی مراجعه فرمائید.
مشخصات فنی کوییک
تیپ | MT | AT |
نوع گیربکس | دستی | اتوماتیک سی وی تی |
تعداد و نوع سیلندر | 4 سیلندر-دریچه گاز مکانیکی | 4 سیلندر خطی – ام 15 دریچه گاز برقی |
حجم موتور | 1503 | 1503 |
استاندارد آلایندگی | یورو4 – قابل ارتقا به یورو 5 | یورو 4 – قابل ارتقا به یورو 5 |
حداکثر قدرت | 87 دور در 5300 | 87 دور در 5300 |
حداکثر گشتاور | 128 دور در 4000 | 128 دور در 4000 |
نوع فرمان | هیدرولیک | برقی |
ترمز جلو | دیسکی | دیسکی |
ترمز عقب | کاسه ای | کاسه ای |
مصرف سوخت | در 100 کیلو متر 7.14 | در 100 کیلومتر 7.67 |
ظرفیت باک | 41 | 41 |
حجم صندوق | 225.6 | 225.6 |
ایمنی و تجهیزات QUICK
تیپ | MT | AT |
ترمز EBD و ABS | دارد | دارد |
سیستم ترمز بی ای اس | ندارد | دارد |
کروز کنترل | ندارد | دارد |
مانیتور | ندارد | دارد |
صندلی برقی | دارد | دارد |
سنسور پارک دنده عقب | دارد | دارد |
سیستم ضد سرقت | دارد | دارد |
چراغ جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | دارد |
چراغ مه شکن جلو و عقب | دارد | دارد |
شیشه بالابر برقی جلو و عقب | دارد | دارد |
آینه جانبی برقی | دارد | دارد |
نمایشگر 7 اینچی لمسی | ندارد | دارد |
KLS | ندارد | دارد |
دوربین دید عقب | ندارد | دارد |
باز شدن اتوماتیک درب ها هنگام تصادف | دارد | دارد |
نمایش دمای محیط بیرون | دارد | دارد |
دستگیره آسان بازشو | دارد | دارد |
تنها تفاوت قابل مشاهده در این دو خودرو وجود مانیتور ۷ اینچی ، کی ال اس استارت ، دوربین دید عقب و کروز کنترل در کوییک اتومات می باشد.
قیمت کوییک در سال 1400
به دلیل نواسانات باز خودروی کوییک تا کنون قیمت ثابتی نداشته است و متغیر می باشد ، قیمت حدودی این خودرو 140.000.000 میلیون تومان می باشد. برای اطلاع دقیق تر از خودروی کوییک و دیگر محصولات سایپا به سایت اصلی سایپا مراجعه فرمائید.
2 نظر در “قیمت و مشخصات فنی کوییک در سال 1400”