در این مقاله قصد داریم درباره ی تفاوت های ظاهری و مشخصات فنی MVM X22 و X33 صحبت کنیم.
برای اطلاع از شرایط فروش MVM X55 در سال 1400 روی لینک بزنید.
معرفی MVM X22
یکی دیگر از محصولات شرکت ام وی ام خودروی ایکس 22 می باشد.
ایکس 22 از ظاهری اسپرت بهره می برد که زبان طراحی خودرو در کنار استفاده از رینگ و لاستیک 16 اینچی سبب این امر گردیده است.
این خودرو در دو نسخه مدل ام تی و ای تی وارد بازار خودروی ایران شده است.
معرفی MVM X33
خودرو ام وی ام یکی از محصولات شرکت مدیران خودرو در سگمنت کراس اوورهای شهری می باشد X33 علاوه بر موارد فنی مذکور، فضای جا دار داخلی و مجهز بودن خودرو به آپشنهای رفاهی کارا این خودرو را به یک انتخاب منطقی برای خانواده ها تبدیل کرده است.
شرکت مدیران خودرو در دهمین سال حضور خودرو ایکس 33 نسل چهارم خودرو را با نام MVM X33S AT SPORT به بازار عرضه نمود.
این نسل کامل ترین نسل این خودرو از لحاظ ویژگی های فنی و آپشنهای رفاهی است.
این خودرو در دو مدل X33S AT SPORT و X33S وارد بازار خودروی ایران شده است.
تفاوت فنی X22 و X33
مدل | MVM X22 AT | MVM X33S AT SPORT |
حجم موتور | 1971 سی سی | 1971 سی سی |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی | 4 سیلندر خطی |
تعداد و مکانیزم سوپاپ | 16 سوپاپ – VVT | DVVT – سوپاپ 16 |
ضریب تراکم | 1 : 4/11 | 1 : 5/10 |
انتقال نیرو | 4 دنده اتوماتیک | 5 دنده اتوماتیک |
حداکثر قدرت | 105HP@6000RPM | 136NM@5500RPM |
حداکثر گشتاور | 135NM@2750RPM | 180HP@4000RPM |
حداکثر سرعت | 160 | 175 |
مصرف سوخت ترکیبی | در هر 100 کیلومتر 6.1 لیتر | در هر 100 کیلومتر 8.4 لیتر |
حجم باک | لیتر55 | لیتر55 |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 پلاس | یورو 5 |
مقایسه ابعاد و اندازه ایکس 22 و ایکس 33
مدل | MVM X22 AT | MVM X33S AT SPORT |
طول خودرو | 4200 میلی متر | 4224 میلی متر |
عرض خودرو | 1760 میلی متر | 1765 میلی متر |
ارتفاع خودرو | 1570 میلی متر | 1652 میلی متر |
فاصله بین دو محور | 2555 میلی متر | 2510 میلی متر |
وزن خالص | 1215 کیلوگرم | 1420 کیلوگرم |
مقایسه سیستم تعلیق ام وی ام ایکس 22 و ایکس 33
مدل | MVM X22 AT | MVM X33S AT SPORT |
کمربند 3 نقطه ای برای تمامی سرنشینان | دارد | دارد |
کیسه هوای راننده و سرنشین | دارد | دارد |
ترمز جلو دیسکی | دارد | دارد |
ترمز عقب دیسکی | دارد | دارد |
سیستم ترمز ای بی اس و ای بی دی | دارد | دارد |
سیستم تعلیق مک فرسون با فنر پیچشی | دارد | دارد |
سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی | دارد | دارد |
IMMOBILISER | دارد | دارد |
مقایسه تجهیزات MVM X22 و MVM X33
مدل | MVM X22 AT | MVM X33S AT SPORT |
فرمان برقی | ندارد | دارد |
کروز کنترل | دارد | دارد |
مانیتور 8 اینچی لمسی | دارد | دارد |
مجهز به 4 بلندگو | دارد | دارد |
Eco mode | دارد | دارد |
دوربین عقب | دارد | دارد |
سانروف برقی دو حالته | دارد | دارد |
سیستم تهویه الکتریکی | دارد | دارد |
کیت بدنه | ندارد | دارد |
GPS | دارد | دارد |
کنسول وسط | دارد | دارد |
تنظیم برقی آینه های جانبی | دارد | دارد |
شیشه بالابر برقی تمامی درب ها | دارد | دارد |
صندلی راننده با قابلیت تنظیم 6 در جهت | دارد | دارد |
صندلی سرنشین جلو با قابلیت تنظیم در 4 جهت | دارد | دارد |
برف پاک کن و گرمکن شیشه عقب | دارد | دارد |
سنسور پارک دنده عقب | دارد | دارد |
سیستم کنترل فشار باد تایر | دارد | دارد |
صندلی جلو مجهز به گرمکن | دارد | دارد |
قفل مرکزی با ریموت | دارد | دارد |
ISOFIX | دارد | دارد |
کلیدهای کنترل روی فرمان | دارد | دارد |
مقایسه قیمت MVM X22 و MVM X33
مدل | قیمت ( تومان) | 30 درصد پیش پرداخت | میزان تسهیلات | مدت اقساط ( ماه ) | زمان تحویل |
MVM X22 AT |
497.863.000
|
149.358.900
|
حداکثر 70 درصد |
12
24 36 48 60 |
30 روزه کاری |
MVM X33S SPORT |
597.863.000
|
179.358.900
|
حداکثر 70 درصد |
12
24 36 48 60 |
30 روزه کاری |
برای اطلاعات دقیق تر از شرایط فروش و مشخصات فنی محصولات MVM به سایت اصلی این شرکت مراجعه فرمائید.